Lebaran sebentar lagi.. Sedang cari rental mobil mudik di lebaran tahun ini.. Booking segera dengan ICAN kami siap handle perjalanan mu kapan saja..
ICAN ( INDONESIA CAR AREA NETWORK) adalah Perusahaan yang begerak di jasa rental mobil jakarta yang profesional.
TIPE MOBIL | TRANSMISI | SEAT | TAHUN | HARGA/ 7 HARI | HARGA/10 HARI |
AGYA/SIGRA/CAYLA | AT/MT | 4 | 2018 UP | 3.500.000 | 4.000.000 |
BRIO | AT/MT | 4 | 2020 UP | 3.500.000 | 5.000.000 |
BALENO / RAIZE / ROCKY | AT | 4 | 2022 UP | 4.200.000 | 5.500.000 |
HR-V / JAZZ / YARIS / | AT | 4 | 2017 UP | 4.200.000 | 6.000.000 |
GRAND AVANZA | MT | 6 | 2016 – 2018 | 3.500.000 | 5.000.000 |
AVANZA FL | AT/ MT | 6 | 2019-2021 | 3.500.000 | 4.800.000 |
MOBILIO | MT | 5 | 2020 Up | 3.500.000 | 4.800.000 |
NEW XPANDER / NEW LIVINA / SUZUKI XL-7 | AT/MT | 6 | 2020 UP | 4.200.000 | 6.000.000 |
SIENTA | AT | 6 | 2017 UP | 4.200.000 | 5.500.000 |
XENIA CVT / AVANZA CVT | AT | 6 | 2022 UP | 4.200.000 | 6.000.000 |
NEW RUSH/ TERIOS/BR-V/VELOZ CVT | AT/MT | 6 | 2020 UP | 4.200.000 | 6.000.000 |
INNOVA REBORN | AT/MT | 7 | 2019 -2020 | 5.600.000 | 7.000.000 |
INNOVA REBORN FL | AT/MT | 7 | 2021-2022 | 5.800.000 | 7.500.000 |
INNOVA ZENIX | AT | 7 | 2023 | 7.000.000 | 9.000.000 |
FORTUNER | AT | 6 | 2019 UP | 10.500.000 | 12.000.000 |
PAJERO DAKKAR | AT | 6 | 2020 UP | 10.500.000 | 13.000.000 |
* DISCLAIMER ON
**Tarif sewa armada di atas hanya ilustrasi, sekedar merupakan indikasi/tidak update. Harga yang update dan berlaku silahkan di tanyakan langsung ke kami via whatsapp/telpon.
CONTACT US
PHONE / MOBILE (WA NUMBER) | +62 813 7042 3078 +62 821 1161 7154 |
@icanrentals |
WEBSITE | www.icanrentacar.com |
INSTAGRAM @icanrentacar
Invite us as your friend
Send by email infoicanrentacar@gmail.com